Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
19:59, 3. Jan. 2019 832.jpg (Datei) 332 KB Jm [Grenze zwischen dem Amt Beyenburg und der Grafschaft Mark]. Ite Carte oder Ocular Plan von der Land Gräntz- Scheidung des Amt Beyenburg ... von der Erblöer Hundschaft ... bis zur Breebach ... IIte Carte [wie vor] von der Breebach ... bis zu ... an d… 1
17:30, 4. Apr. 2016 Waye ausschnitt.jpg (Datei) 326 KB Jm Ausschnitt aus der Elberfelder Gemarkenkarte des Johann van der Waye, 1609 Landesarchiv Abteilung Rheinland, RW Karten Nr. 352 1
21:23, 2. Nov. 2015 Wupper-Brambecke.kmz (Datei) 349 Bytes Jm Wegsperre Wupper-Brambecke 1
21:21, 2. Nov. 2015 Wupper-Brambecke 35.JPG (Datei) 2,25 MB Jm Wegsperre Wupper-Brambecke 1
21:21, 2. Nov. 2015 Wupper-Brambecke 30.JPG (Datei) 2,28 MB Jm Wegsperre Wupper-Brambecke 1
21:18, 2. Nov. 2015 Wupper-Brambecke 21.JPG (Datei) 2,24 MB Jm Wegsperre Wupper-Brambecke 1
21:17, 2. Nov. 2015 Wupper-Brambecke 20.JPG (Datei) 2,27 MB Jm Wegsperre Wupper-Brambecke 1
21:16, 2. Nov. 2015 Wupper-Brambecke 17.JPG (Datei) 2,24 MB Jm Wegsperre Wupper-Brambecke 1
21:16, 2. Nov. 2015 Wupper-Brambecke 05.JPG (Datei) 2,23 MB Jm Wegsperre Wupper-Brambecke 1
19:03, 1. Nov. 2015 Ronsdorfer Talsperre 21.jpg (Datei) 5,03 MB Jm Wall bei der Ronsdorfer Talsperre 1
19:03, 1. Nov. 2015 Ronsdorfer Talsperre 15.jpg (Datei) 4,94 MB Jm Wall bei der Ronsdorfer Talsperre 1
19:00, 1. Nov. 2015 RonsdorferTalsperre.kmz (Datei) 557 Bytes Jm Wall bei der Ronsdorfer Talsperre 1
19:00, 1. Nov. 2015 Grund.kmz (Datei) 434 Bytes Jm Wall bei Remscheid Grund 1
18:59, 1. Nov. 2015 Grund 15.jpg (Datei) 5,06 MB Jm Wall bei Remscheid Grund 1
18:59, 1. Nov. 2015 Grund 13.jpg (Datei) 5,11 MB Jm Wall bei Remscheid Grund 1
18:58, 1. Nov. 2015 Grund 09.jpg (Datei) 4,94 MB Jm Wall bei Remscheid Grund 1
18:58, 1. Nov. 2015 Grund 07.jpg (Datei) 4,84 MB Jm Wall bei Remscheid Grund 1
18:57, 1. Nov. 2015 Grund 02.jpg (Datei) 4,95 MB Jm Wall bei Remscheid Grund 1
18:29, 1. Nov. 2015 Ronsdorfer Talsperre 03.jpg (Datei) 4,88 MB Jm Wall bei der Ronsdorfer Talsperre 2
18:19, 1. Nov. 2015 Ronsdorfer Talsperre 06.jpg (Datei) 4,94 MB Jm Wall bei der Ronsdorfer Talsperre 1
20:56, 31. Okt. 2015 Grund 01.jpg (Datei) 4,83 MB Jm Wall bei Remscheid Grund 1
20:29, 31. Okt. 2015 Ronsdorfer Talsperre 05.jpg (Datei) 4,96 MB Jm Wallgraben bei der Ronsdorfer Talsperre 1
20:25, 31. Okt. 2015 Ronsdorfer Talsperre 02.jpg (Datei) 4,99 MB Jm Wallgraben bei der Ronsdorfer Talsperre 1
19:52, 31. Okt. 2015 Wuppertal Nord 06.jpg (Datei) 2,26 MB Jm Wallgraben beim Autobahnkreuz Wuppertal-Nord 1
19:49, 31. Okt. 2015 Wuppertalnord.kmz (Datei) 610 Bytes Jm Wallgraben beim Autobahnkreuz Wuppertal-Nord 1
19:42, 31. Okt. 2015 Wuppertal Nord 04.jpg (Datei) 2,29 MB Jm Wallgraben beim Autobahnkreuz Wuppertal-Nord 1
19:41, 31. Okt. 2015 Wuppertal Nord 02.jpg (Datei) 2,24 MB Jm Wallgraben beim Autobahnkreuz Wuppertal-Nord 1
19:41, 31. Okt. 2015 Wuppertal Nord 01.jpg (Datei) 2,06 MB Jm Wallgraben beim Autobahnkreuz Wuppertal-Nord 1
16:26, 31. Okt. 2015 Karte der Bürgermeisterei Radevormwald 1833 (2).jpg (Datei) 1.018 KB Jm Östlicher Ausschnitt aus der Karte der Bürgermeisterei Radevormwald, 1833 Besitznachweis: Landesarchiv NRW, Abteilung Rheinland 1
16:25, 31. Okt. 2015 Karte der Bürgermeisterei Radevormwald 1833 (1).jpg (Datei) 630 KB Jm Nordwestlicher Ausschnitt aus der Karte der Bürgermeisterei Radevormwald, 1833 Besitznachweis: Landesarchiv NRW, Abteilung Rheinland 1
22:10, 4. Jan. 2015 K13 (Löher Heide) 07.JPG (Datei) 2,22 MB Jm   1
22:10, 4. Jan. 2015 K13 (Löher Heide) 06.JPG (Datei) 2,22 MB Jm   1
22:08, 4. Jan. 2015 Bei Müllensiepen 02.JPG (Datei) 2,26 MB Jm   1
22:08, 4. Jan. 2015 Bei Müllensiepen 09.JPG (Datei) 2,23 MB Jm   1
22:06, 4. Jan. 2015 Hönderbruch-Marke 06.jpg (Datei) 2,21 MB Jm   1
22:05, 4. Jan. 2015 Hönderbruch-Marke 08.jpg (Datei) 2,27 MB Jm   1
22:04, 4. Jan. 2015 Hönderbruch-Marke 13.jpg (Datei) 2,25 MB Jm   1
22:04, 4. Jan. 2015 Hönderbruch-Marke 16.jpg (Datei) 2,2 MB Jm   1
22:03, 4. Jan. 2015 Hönderbruch-Marke 34.jpg (Datei) 2,2 MB Jm   1
22:02, 4. Jan. 2015 Hönderbruch-Marke 40.jpg (Datei) 2,27 MB Jm   1
22:01, 4. Jan. 2015 Hönderbruch-Marke 55.jpg (Datei) 2,26 MB Jm   1
22:00, 4. Jan. 2015 Hönderbruch-Marke 48.jpg (Datei) 2,08 MB Jm   1
21:58, 4. Jan. 2015 Marke-Kirchsiepen 02.jpg (Datei) 2,28 MB Jm   1
21:57, 4. Jan. 2015 Marke-Kirchsiepen 06.jpg (Datei) 2,29 MB Jm   1
21:55, 4. Jan. 2015 Marke-Kirchsiepen 04.jpg (Datei) 2,29 MB Jm   1
21:55, 4. Jan. 2015 Marke-Kirchsiepen 12.jpg (Datei) 2,29 MB Jm   1
21:53, 4. Jan. 2015 Befestigungen Schlagbaum Kirchsiepen 02.jpg (Datei) 2,28 MB Jm   1
21:52, 4. Jan. 2015 Befestigungen Schlagbaum Kirchsiepen 01.jpg (Datei) 2,24 MB Jm   1
21:49, 4. Jan. 2015 Zwischen Landwehr und Schlagbaum 01.jpg (Datei) 2,24 MB Jm   1
21:48, 4. Jan. 2015 Kirchsiepen.jpg (Datei) 259 KB Jm   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite